Home > Bârlad > Evenimente locale - 2011 > Etapa finală a Campionatului Naţional de Rugby 7 - DNJ U19
Deschiderea
M01: GS Auto Timişoara - GS Ciorogârla: 22 - 0 (12 - 0)
M02: CT Braşov - LPS Focşani: 24 - 7 (12 - 0)
M03: LP Bârlad - CTMRTF Bucureşti: 21 - 12 (14 - 0)
M04: GS Timişoara - LPS Focşani: 12 - 10 (5 - 5)
M05: GS Ciorogârla - CT Braşov: 0 - 22 (0 - 17)
M06: CTMRTF Bucureşti - GS Pucioasa: 34 - 5 (19 - 5)
M07: GS Auto Timişoara - CT Braşov: 28 - 7 (14 -0)
M08: GS Ciorogârla - LPS Focşani: 5 - 29 (0 - 19)
M09: LP Bârlad - GS Pucioasa: 35 - 0 (21 - 0)
M10: CT Braşov - CTMRTF Bucureşti: 17 - 7
M11: LP Bârlad - GS Auto Timişoara: 21 - 7
M12: LPS Focşani - GS Pucioasa: 20 - 5
M13: CTMRTF Bucureşti - GS Auto Timişoara: 21 - 12
M14: CT Braşov - LP Bârlad: 35 - 0
Premierea